- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 27 de 49
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0009 | Casa / Xalet | L'Escala | 5 | 291 | 17 | 419.000€ | |
ATC0002 | Àtic | L'Escala | 1 | 42 | 16 | 175.000€ | |
AP0005 | Apartament | L'Escala | 2 | 58 | 18 | 200.000€ | |
CHA0016 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 8 | 640 | 56 | 899.000€ | |
AP0007 | Apartament | L'Escala | 1 | 37 | 16 | 120.000€ | |
AP0008 | Apartament | L'Escala | 1 | 37 | 15 | 130.000€ | |
CHA0017 | Casa / Xalet | L'Escala | 4 | 175 | 11 | 400.000€ | |
CHA0018 | Casa / Xalet | L'Escala | 4 | 289 | 41 | 550.000€ | |
CHA0023 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 8 | 640 | 8 | 1.400.000€ | |
PIS0005 | Pis | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 80 | 19 | 265.000€ | |
PIS0006 | Pis | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 140 | 26 | 290.000€ | |
PIS0007 | Pis | L'Escala | 2 | 94 | 45 | 340.000€ | |
LOC0002 | Local comercial | Sant Feliu de Guíxols | 169 | 13 | 320.000€ | ||
LOC0003 | Local comercial | Sant Feliu de Guíxols | 130 | 14 | 115.000€ | ||
LOC0004 | Local comercial | Sant Feliu de Guíxols | 40 | 6 | 68.000€ | ||
SOL0001 | Solar Urbà | Sant Feliu de Guíxols | 279 | 6 | 252.000€ | ||
LOC0005 | Local comercial | Sant Feliu de Guíxols | 450 | 1 | 395.000€ | ||
CHA0027 | Casa / Xalet | Caldes de Malavella | 6 | 304 | 49 | 650.000€ | |
PAR0001 | Parcel·la | Santa Cristina d'Aro | 1 | 65.000€ | |||
PIS0011 | Pis | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 74 | 11 | 187.000€ | |
PIS0012 | Pis | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 95 | 29 | 295.000€ | |
ATC0004 | Àtic | Calonge | 3 | 149 | 11 | 290.000€ | |
CHA0030 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 4 | 234 | 38 | 499.000€ | |
PIS0013 | Pis | Platja d'Aro | 3 | 129 | 15 | 480.000€ | |
SOL0003 | Solar Urbà | Santa Cristina d'Aro | 4 | 125.000€ | |||
SOL0004 | Solar Urbà | Santa Cristina d'Aro | 5 | 52.000€ | |||
CHA0040 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 6 | 477 | 14 | 900.000€ |
Mostrant 1 a 27 de 49