- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 27 de 68
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Immeuble | Palafrugell | 940 | 22 | 700 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Sant Feliu de Guíxols | 279 | 6 | 252 000 € | ||
| SOL0003 | Urban Plot | Santa Cristina d'Aro | 4 | 125 000 € | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Santa Cristina d'Aro | 5 | 52 000 € | |||
| PIS0007 | Grand Appartement | L'Escala | 2 | 94 | 45 | 340 000 € | |
| PIS0028 | Grand Appartement | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 79 | 14 | 169 000 € | |
| PIS0034 | Grand Appartement | L'Escala | 2 | 59 | 14 | 230 000 € | |
| PIS0036 | Grand Appartement | Santa Cristina d'Aro | 3 | 108 | 24 | 275 000 € | |
| PIS0037 | Grand Appartement | L'Escala | 2 | 58 | 15 | 175 000 € | |
| PIS0043 | Grand Appartement | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 118 | 16 | 370 000 € | |
| PIS0044 | Grand Appartement | Palamós | 2 | 46 | 14 | 205 000 € | |
| DUP0001 | Duplex | Tossa de Mar | 3 | 61 | 29 | 350 000 € | |
| DUP0004 | Duplex | L'Escala | 3 | 133 | 14 | 449 000 € | |
| DUP0006 | Duplex | L'Escala | 4 | 120 | 15 | 295 000 € | |
| DUP0007 | Duplex | L'Escala | 3 | 147 | 27 | 495 000 € | |
| DUP0008 | Duplex | Amer | 3 | 112 | 29 | 170 000 € | |
| DUP0009 | Duplex | Sant Pere Pescador | 3 | 129 | 43 | 239 000 € | |
| ADO0008 | Maison mitoyenne | Santa Cristina d'Aro | 4 | 161 | 24 | 400 000 € | |
| ADO0009 | Maison mitoyenne | L'Escala | 4 | 138 | 5 | 420 000 € | |
| ADO0010 | Maison mitoyenne | L'Escala | 3 | 86 | 24 | 369 000 € | |
| PUE0003 | Maison de village | Albons | 5 | 325 | 35 | 330 000 € | |
| PUE0004 | Maison de village | Figueres | 7 | 210 | 24 | 395 000 € | |
| ATC0002 | Penthouse | L'Escala | 1 | 42 | 16 | 175 000 € | |
| ATC0004 | Penthouse | Calonge | 3 | 149 | 11 | 290 000 € | |
| MAS0001 | Maison de campagne | Albons | 8 | 443 | 57 | 1 500 000 € | |
| GAR0002 | Garage / Parking | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 30 000 € | |||
| LOC0002 | Locaux | Sant Feliu de Guíxols | 169 | 13 | 320 000 € |
De la 1 à 27 de 68